Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,00 % | 8,27 % | 7,46 % |
Sharpe Ratio | -0,66 | -0,46 | -0,01 |
Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -3,84 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
Frankreich | 37,59 % | |
Italien | 33,52 % | |
Deutschland | 14,45 % | |
Spanien | 14,35 % | |
Weitere Anteile | 0,09 % |
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
France - Oat I/l 1.85 | 6,21 % | |
Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 5,02 % | |
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 4,60 % | |
Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 | 4,44 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 09/41 FIXED 2.55 | 4,28 % | |
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) | 4,20 % | |
France(Govt Of) 3.64316% | 4,18 % | |
SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A | 4,17 % | |
1,8% FRANKREICH INFL INDEX 07/25.07.2040 | 3,99 % | |
Rep Italy Bond 2.35 15SEP35 EUR NPV | 3,91 % | |
Summe Top-Positionen | 45,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc |
ISIN | IE00B04GQR24 |
WKN | A0HGFB |
Aktueller Kurs | 136,24 (20.12.2024) |
Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Thema | Inflationsgeschützte Anleihen, ETF / Indexfonds |
Enthaltene Positionen | ca. 30 |
Fondsgesellschaft | Vanguard |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.05.2005 |
Fondsvermögen | 1,41 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,12 % (10.12.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | n.v. |