Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,83 % | 8,25 % | 7,46 % |
Sharpe Ratio | -0,30 | -0,40 | -0,02 |
Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -2,51 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Frankreich | 37,38 % | |
Italien | 33,77 % | |
Deutschland | 14,46 % | |
Spanien | 14,31 % | |
Weitere Anteile | 0,08 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
France - Oat I/l 1.85 | 6,16 % | |
Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 5,19 % | |
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 4,64 % | |
Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 | 4,43 % | |
France(Govt Of) 3.64316% | 4,34 % | |
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) | 4,18 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 09/41 FIXED 2.55 | 4,17 % | |
SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A | 4,09 % | |
1,8% FRANKREICH INFL INDEX 07/25.07.2040 | 3,98 % | |
SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 3,87 % | |
Summe Top-Positionen | 45,05 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc |
ISIN | IE00B04GQR24 |
WKN | A0HGFB |
Aktueller Kurs | 135,95 (20.01.2025) |
Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Thema | Inflationsgeschützte Anleihen, ETF / Indexfonds |
Enthaltene Positionen | ca. 30 |
Fondsgesellschaft | Vanguard |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.05.2005 |
Fondsvermögen | 1,40 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,12 % (10.12.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | n.v. |