Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,30 % | 16,13 % | 16,95 % | 17,12 % |
Sharpe Ratio | -0,66 | -0,23 | 0,67 | 0,28 |
Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -20,36 % | -20,36 % | -20,76 % | -40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA | 56,92 % | |
Japan | 11,95 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,53 % | |
Kanada | 3,57 % | |
Australien | 3,39 % | |
Schweden | 1,83 % | |
Schweiz | 1,57 % | |
Bermuda | 1,40 % | |
Deutschland | 1,22 % | |
Israel | 1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Industrie | 19,14 % | |
Finanzwesen | 15,83 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,59 % | |
Informationstechnologie | 10,46 % | |
Gesundheitspflege | 9,23 % | |
Immobilien | 7,83 % | |
Werkstoffe | 7,10 % | |
Basiskonsumgüter | 4,41 % | |
Energie | 4,26 % | |
Kommunikationsdienste | 3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
TAPESTRY INC | 0,24 % | |
US Foods Holding | 0,20 % | |
Guidewire Software Inc. | 0,19 % | |
Affirm Holdings | 0,18 % | |
Casey´s General Stores | 0,18 % | |
Flex Ltd | 0,18 % | |
SoFi Technologies Inc | 0,18 % | |
Sprouts Farmers Markets | 0,18 % | |
Unum Group | 0,17 % | |
XPO LOGISTICS INC | 0,17 % | |
Summe Top-Positionen | 1,87 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc |
ISIN | IE00B42W4L06 |
WKN | A1J8CD |
Aktueller Kurs | 288,73 (04.04.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | ETF / Indexfonds, Nebenwerte |
Enthaltene Positionen | 4.200 |
Fondsgesellschaft | Vanguard |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.12.2012 |
Fondsvermögen | 4,85 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,30 % (19.03.2025) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | n.v. |