BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 22,52 % | 25,07 % | 25,85 % |
Sharpe Ratio | 1,58 | 0,31 | 0,68 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 5 | 5 |
Max. Drawdown | -18,03 % | -34,98 % | -43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Nein |
Biologische Diversität | Nein |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Nein |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0 % |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 1 |
- Social - Soziales | 2 |
- Governance | 5 |
Gesamt | 1,9 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 80,54 % | |
Weitere Anteile | 5,05 % | |
Kanada | 2,96 % | |
Niederlande | 2,82 % | |
Taiwan | 2,20 % | |
Japan | 1,88 % | |
Schweden | 1,86 % | |
Deutschland | 1,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Software und Dienste | 35,40 % | |
Halbleiter & -ausrüstung | 24,59 % | |
Hardware und Ausrüstung | 11,75 % | |
Media & Entertainment | 10,26 % | |
Konsum, zyklisch | 4,61 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,43 % | |
Weitere Anteile | 3,22 % | |
Automobile & Komponenten | 2,38 % | |
Produktionsgüter | 2,31 % | |
Gewerbliche & professionelle Dienste | 2,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Nvidia | 9,58 % | |
Microsoft Corp. | 8,44 % | |
Apple Inc. | 8,26 % | |
Broadcom Inc. | 4,59 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
Cadence Design Sys. | 3,29 % | |
Oracle | 3,02 % | |
Amazon.com | 2,91 % | |
Fair Isaac Corp | 2,41 % | |
Tesla Motors Inc. | 2,38 % | |
Summe Top-Positionen | 48,68 % |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR |
ISIN | LU0376438312 |
WKN | A0X8A9 |
Aktueller Kurs | 102,64 (13.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | Technologie, Institutionelle Anteilsklasse |
Enthaltene Positionen | ca. 70 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.07.2008 |
Fondsvermögen | 12,98 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,06 % (19.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 1,9 |