Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 8,50 % | 7,51 % | 8,65 % | 10,80 % | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 0,41 | 0,78 | 0,59 | 0,45 | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | 3 | 4 | 
                            
                                | Max. Drawdown | -12,05 % | -12,05 % | -18,00 % | -26,61 % | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Ja | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Nein | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Ja | 
                                    
                                        | Wasser | Ja | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 2,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 0 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 2 | 
                                    
                                        | - Governance | 0 | 
                                    
                                        | Gesamt | 1,2 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Nein | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Nein | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Nein | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Pornographie | Nein | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Nein | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Nein | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Nein | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Nein | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 31.08.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | USA |  | 55,50 % | 
                                                                    
                                        | Irland |  | 13,90 % | 
                                                                    
                                        | Weitere Anteile |  | 9,50 % | 
                                                                    
                                        | Vereinigtes Königreich |  | 8,00 % | 
                                                                    
                                        | China |  | 3,70 % | 
                                                                    
                                        | Taiwan |  | 2,20 % | 
                                                                    
                                        | Indien |  | 2,00 % | 
                                                                    
                                        | Japan |  | 2,00 % | 
                                                                    
                                        | Frankreich |  | 1,80 % | 
                                                                    
                                        | Niederlande |  | 1,40 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Informationstechnologie |  | 23,20 % | 
                                                                    
                                        | Finanzwesen |  | 15,20 % | 
                                                                    
                                        | Konsumgüter |  | 8,70 % | 
                                                                    
                                        | Kommunikationsdienstleist. |  | 8,00 % | 
                                                                    
                                        | Industrie |  | 7,70 % | 
                                                                    
                                        | Gesundheitswesen |  | 5,90 % | 
                                                                    
                                        | zyklische Konsumgüter |  | 4,60 % | 
                                                                    
                                        | Versorger |  | 4,30 % | 
                                                                    
                                        | Energie |  | 2,20 % | 
                                                                    
                                        | Werkstoffe |  | 2,00 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/19/2025 REGS |  | 3,50 % | 
                                                                                                                                            
                                        | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis |  | 3,50 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Nvidia Corp. |  | 2,00 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Microsoft Corp. |  | 1,80 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Apple Inc. |  | 1,70 % | 
                                                                                                                                            
                                        | USTN 4.25% 01/31/30 |  | 1,30 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |  | 1,30 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Alphabet Inc C |  | 1,10 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Amazon.com Inc. |  | 1,10 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 |  | 1,00 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 18,30 % |