Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,19 % | 5,07 % | 4,49 % | 3,75 % |
Sharpe Ratio | 0,17 | -0,06 | 0,31 | 0,67 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 4 | 5 |
Max. Drawdown | -3,23 % | -7,94 % | -14,76 % | -14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Nein |
Biologische Diversität | Nein |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Nein |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 3 |
- Social - Soziales | 4 |
- Governance | 5 |
Gesamt | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA | 29,37 % | |
Deutschland | 25,15 % | |
Niederlande | 7,96 % | |
Frankreich | 5,43 % | |
Neuseeland | 4,93 % | |
Schweiz | 3,71 % | |
Spanien | 3,26 % | |
Australien | 2,84 % | |
Irland | 2,57 % | |
Polen | 2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Gesundheitswesen | 17,11 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,41 % | |
Finanzen | 12,81 % | |
Basiskonsumgüter | 12,28 % | |
Versorgungsunternehmen | 8,94 % | |
Immobilien | 8,76 % | |
Kommunikationsdienste | 6,57 % | |
Material | 5,82 % | |
Industrieunternehmen | 5,26 % | |
Energie | 4,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
United States of America | 10,64 % | |
Bundesrepublik Deutschland | 6,79 % | |
Neuseeland | 4,93 % | |
Republik Frankreich | 3,39 % | |
Johnson & Johnson | 3,03 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,85 % | |
Königreich Spanien | 2,79 % | |
Commerzbank AG | 2,43 % | |
ING Groep N.V. | 2,28 % | |
Australien | 2,14 % | |
Summe Top-Positionen | 41,27 % |
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT |
ISIN | LU1481584016 |
WKN | A2AQKH |
Aktueller Kurs | 124,52 (04.04.2025) |
Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
Region | Global |
Thema | Aggregate, Euro, Institutionelle Anteilsklasse |
Enthaltene Positionen | 280 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Fondsvermögen | 6,30 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,52 % (01.11.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |