Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,00 % | 12,58 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,60 | 0,31 | n.v. |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | n.v. |
Max. Drawdown | -8,04 % | -15,37 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Ja |
Biologische Diversität | Nein |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Ja |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0 % |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0.05 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 0 |
- Social - Soziales | 2 |
- Governance | 5 |
Gesamt | 1,6 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 71,30 % | |
Weitere Anteile | 9,60 % | |
Irland | 4,00 % | |
China | 2,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,70 % | |
Frankreich | 2,40 % | |
Indien | 2,00 % | |
Japan | 2,00 % | |
Taiwan | 1,70 % | |
Kanada | 1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Informationstechnologie | 22,30 % | |
Finanzwesen | 14,40 % | |
Industrie | 9,20 % | |
Gesundheitswesen | 8,80 % | |
Konsumgüter | 8,80 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,40 % | |
Werkstoffe | 3,10 % | |
Energie | 2,70 % | |
Immobilien | 2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Apple Inc. | 4,00 % | |
Nvidia | 4,00 % | |
Microsoft Corp. | 3,50 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY | 2,80 % | |
Alphabet Inc C | 2,40 % | |
Amazon.com | 2,40 % | |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc | 1,40 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD | 1,20 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,20 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 1,10 % | |
Summe Top-Positionen | 24,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Fidelity Target (TM) 2055 Euro Fund P Acc Euro |
ISIN | LU2218680135 |
WKN | A2QCKP |
Aktueller Kurs | 16,04 (13.01.2025) |
Fondsart | Sonstige |
Region | Global |
Thema | n.v. |
Enthaltene Positionen | ca. 950 |
Fondsgesellschaft | Fidelity |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.10.2020 |
Fondsvermögen | 50,35 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,96 % (09.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | n.v. |
Scope ESG Rating | 1,6 |